Opšta medicina
USLUGA | CENA |
---|---|
PREGLED LEKARA OPŠTE MEDICINE | 3400,00 |
KONTROLNI PREGLED LEKARA OPŠTE MEDICINE | 2500,00 |
PREGLED SPECIJALISTE OPŠTE MEDICINE | 4000,00 |
KONTROLNI PREGLED SPECIJALISTE OPŠTE MEDICINE | 3000,00 |
PREGLED NEUROPSIHIJATRA | 4000,00 |
KONTROLNI PREGLED SPEC. NEUROPSIHIJATRA | 3000,00 |
Laboratorija
TEST | CENA |
---|---|
Kompletna krvna slika | 300 |
Uzorkovanje krvi | 100 |
Odlazak na teren | 1000 |
Sedimentacija | 120 |
CRP | 400 |
Protrombinsko vreme PT – INR | 290 |
Fibrinogen | 170 |
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme – APTT | 290 |
D – dimer | 1500 |
Vreme krvarenja | 120 |
Vreme koagulacije | 120 |
Urea | 130 |
Kreatinin | 130 |
Mokraćna kiselina | 170 |
Ukupni proteini | 120 |
Ukupni bilirubini | 130 |
Direktni bilirubini | 130 |
Albumin | 140 |
Holesterol | 130 |
HDL holesterol | 140 |
LDL holesterol | 130 |
Trigliceridi | 140 |
Elektroliti (Na, K, Ca, Cl, Hct, pH) | 750 |
Magnezijum | 190 |
Fosfor | 130 |
Vitamin D | 1980 |
Vitamin B12 | 1200 |
AST (Aspartat aminotransferaza) | 130 |
ALT (Alanin aminotransferaza) | 130 |
ALP (Alkalna fosfataza) | 130 |
G-GT (Gama-glutamil transferaza) | 130 |
LDH (Laktat dehidrogenaza) | 130 |
Amilaza | 350 |
Lipaza | 400 |
CK – Kreatin kinaza | 220 |
CK – MB | 400 |
Glukoza | 100 |
HbA1c | 850 |
Insulin | 980 |
Gvožđe u serumu | 190 |
Transferin | 900 |
Feritin | 900 |
NT – pro – BNP | 2950 |
T3 | 500 |
T4 | 500 |
TSH | 500 |
FT 3 | 500 |
FT 4 | 500 |
Anti TPO | 900 |
Anti – Tg At | 900 |
TG (Tireoglobulin) | 950 |
FSH | 700 |
LH | 700 |
Estradiol | 700 |
Prolaktin | 700 |
Progesteron | 700 |
Testosteron | 700 |
Prokalcitonin | 2200 |
Beta HCG | 850 |
AFP – Alfa feto protein | 800 |
CEA | 900 |
CA – 125 | 1100 |
HE 4 | 2500 |
CA 15-3 | 1200 |
PSA total | 950 |
Pregled urina sa sedimentom | 300 |
Okultno krvarenje | 650 |
Helicobacter pylori | 1500 |
Streptokok (Beta hemolitički) | 1000 |
Test na 5 vrsta droga | 2700 |
Bris nosa bakteriološki | 580 |
Bris nosa mikološki | 590 |
Bris oka (desno ili levo bakteriološki I mikološki) | 670 |
Bris uha (desno ili levo bakteriološki I mikološki) | 650 |
Bris usne duplje bakteriološki I mikološki | 600 |
Bris kože bakteriološki I mikološki | 650 |
Bris rane bekteriološki I mikološki | 900 |
Koprokultura (Salmonella, Shigella, Yersinia,E.coli) | 900 |
Feces mikološki | 650 |
Urinokultura (urin bakteriološki) | 580 |
Urin mikološki | 500 |
Bris vulve bakteriološki I mikološki | 650 |
Bris vaginalni bakteriološki I mikološki | 800 |
Cervikalni bris | 800 |
Vaginalno cervikalno bris | 1800 |
HPV tipizacija | 10000 |
Chlamydia trachomatis (endocervikalni bris) | 1600 |
Urogenitalne mikoplazme | 2400 |
Bakterijska vaginoza (direkt. Preparat vag. Sekreta) | 580 |
echinococcus granulosus detekcija antitela IgG metoda westernblot | 4600 |
Bris koze perianalne regije | 620 |
Helicobacter pylori Ig G At | 1300 |
Helicobacter pylori Ig A At | 1300 |
HIV 1/2 At ( IgM, IgG) | 1600 |
Anti HCV ( ukupni) | 1590 |
HBs- As | 1420 |
Bakterijska Vaginoza | 580 |
RPR (VDRL) test | 940 |
torch PROFIL | 16550 |
VZV Ig G At | 1520 |
VZV Ig M At | 1520 |
CMV Ig At | 1520 |
CMV Ig M At | 1520 |
HSV 1 IgG At | 1520 |
HSV1 IgM At | 1520 |
Toxoplasma Gondi IgG At | 1500 |
Toxoplasma Gondi IgM At | 1500 |
OGTT- test oralne tolerancije glukoze | 600 |
CA ukupni | 165 |
PARATHORMON-PTH | 1250 |
EBV IGG | 1550 |
EBV IGM | 2000 |
RF- REUMATOIDNI FAKTOR | 800 |
LIPIDNI STATUS | 540 |
Bris oka na Chlamydia trachomatis | 1200 |
paraziti i protozoe | 600 |
Bris grla bakteorolski mikoloski | 530 |
Feces-jaja crevnih parazita i crevne protozoe | 550 |
Troponin (POC) | 1650 |
FREE PSA | 1300 |
anti ccp | 1700 |
ANA-antinuklearna antitela IGA | 2200 |
ANA- antinuklearna antitela IGM | 2200 |
C3 | 800 |
C4 | 800 |
ANA HEP 2 | 1750 |
antitela na ekstraktibilni nukleusniantigen Ro/SSA | 1550 |
antitela na ekstraktibilni nukleusniantigen La/SS-B IgG | 1550 |
antitela na “Smith” (anti- Sm ) antigen | 1500 |
kalcitonin | 1400 |
proteini,urin (ukupni) | 420 |
KKS sa elektrolitima | 900 |
Rubella IgG klasa antitela | 1400 |
Rubella IgM klasa antitela | 1400 |
PH PVU | 4000 |
PH VERIFIKACIJA KIRETMANA CERV.KANALA | 4000 |
Double test (iz seruma) | 3000 |
Kortizol u serumu | 1100 |
(ACTH- Adrenokortikotropni hormon | 1300 |
RF- REUMATOIDNI FAKTOR IgM | 1500 |
Krvna grupa+Rh faktor | 1800 |
Cystatin C u serumu(fia metoda) | 1500 |
Toxocara Canis Western Blot IgG | 4600 |
Toxocara Canis Western Blot IgM | 4600 |
Kalcijum (24h urin) | 300 |
Fosfor (24h urin) | 200 |
Bris jezika | 540 |
pankreasna amilaza | 590 |
SPERMOKULTURA | 650 |
Elisa test na chl-DIf IGA | 2500 |
igg eliza test | 2000 |
Eliza test na CHL dif iGM | 2000 |
Bris uretre | 650 |
Bris glansa | 650 |
Morbil-detekcija antitela igM | 1600 |
Coxackie,detekcija antitela IgM | 1600 |
Periferni razmaz krvi | 200 |
Polipektomija | 10800 |
Valproična kiselina-Eftil | 2000 |
Rotavirus Adenourus Astrovirus – Norovirus,kombinovani antigen test | 2500 |
Campylobacter spp | 1300 |
Folna Kiselina | 1300 |
Coxackie,detekcija antitela IgG | 1600 |
ANA SKRINING | 1750 |
Influenza A+B rapid test | 2200 |
TPHA treponema pallidum detekcija antitela | 940 |
Antifosfolipidna antitela Ig G skrining | 1600 |
Antifosfolipidna antitela Ig M skrining | 1600 |
Anti-sDNA (antitela na dvočlanu dezoksiribonukleinsku kiselinu ) | 1500 |
Antitela na kardioliping Ig G | 1600 |
Antitela na kardioliping Ig M | 1500 |
Panel trombofilija za trudnice | 10000 |
HLA B27 | 11000 |
YERSINIA ,detekcija antitela, westernblot | 5000 |
Mycoplasma pneumoniae ,detekcija antitela IgG | 1500 |
Chlamydia trachomatis IgG | 2000 |
Eozinofili u brisu nosa | 650 |
UIBC | 260 |
TIBC | 260 |
SARS-CoV-2/Influenca A+B/RSV Ag, brzi test | 3550 |
Adeno virus, detekcija antitela IgM | 2000 |
Adeno virus, detekcija antitela IgG | 1600 |
HHV-6 (Humani herpes virus 6) detekcija antitela IgM | 3000 |
HHV-6 (Humani herpes virus 6) detekcija antitela IgG | 3000 |
HSV 2, detekcija antitela IgM | 1600 |
HSV 2, detekcija antitela IgG | 1600 |
Parvovirus B19, detekcija antitela IgM | 1650 |
Parvovirus B19, detekcija antitela IgG | 1650 |
Mycoplasma pneumoniae, detekcija antitela IgM | 1500 |
Coxiella burnetii, detekcija antitela IgM faza 2 | 3400 |
Coxiella burnetii, detekcija antiotela IgG faza 2 | 3400 |
Bartonella henselae, detekcija antitela IgM | 3500 |
Bartonella henselae, detekcija antitela IgG | 3500 |
Borrelia Burgdorferi , detekcija antitela IgM | 1650 |
Borrelia Burgdorferi, detekcija antitela IgG | 1650 |
Borrelia Burgdorferi, detekcija antitela IgM, westernblot | 5000 |
Borrelia Bugdorferi, detekcija antitela IgG, westernblot | 5000 |
Aspergillus fumigatus, detekcija IgM antitela | 2300 |
Aspergillus fumigatus, detekcija IgG antitela | 2300 |
Brucella, detekcija antitela IgM | 2800 |
Brucella, detekcija antitela IgG | 2800 |
Zapadni Nil virus, detekcija antitela IgM | 2700 |
Zapadni Nil virus, detekcija antitela IgG | 2700 |
Chlamidia pneumoniae, detekcija antitela IgG | 2300 |
Chlamidia pneumoniae, detekcija antitela IgM | 2300 |
Skrining-preeklampsija | 15000 |
MRI DOJKE- ekspertski | 15000 |
Punktat, eksudat .transudat bakteriološki i mikološki- bris levog sočiva | 1200 |
Punktat, eksudat, transudat bakterološki mikološki – bris desnog sočiva | 1200 |
Punktat ,eksudat transudat bakterološki i mikološki – bris vodice levog sočiva | 1200 |
Punktat ,eksudat, transudat , bakterološki i mikološki – bris vodice desnog sočiva | 1200 |
Antimilerijan hormon (AMH) | 3500 |
Homocistein | 2520 |
Helicobacter pylori Ig M At | 1300 |
F-Masti, proteini i ugljeni hidrati u fecesu (kvantitivno) | 3800 |
F- Masti, nesvarena misicna vlakna i skrob u fecesu | 1000 |
Kalprotektin | 4250 |
Clostridium difficile toxin A I B | 2600 |
Antitela na glijadin IgA | 1550 |
Antitela na glijadin IgG | 1550 |
Antitela na tkivnu transglutaminazu IgA | 1520 |
Antitela na tkivnu transglutaminazu IgG | 1520 |
Cytomegalovirus (CMV) odredjivanje aviditeta IgG antitela | 3500 |
Metanefrin | 4500 |
Normetanefrin | 4500 |
CA 19-9 | 1520 |
eGFR | 120 |
Metoksitiramin u 24h urinu | 6500 |
Demodex-otisak kože | 600 |
Trichomonas vaginalis-PCR metoda | 3500 |
Interna medicina
USLUGA | CENA |
---|---|
Pregled specijaliste interne medicine | 4000 |
Kontrolni pregled interniste | 3000 |
Pregled endokrinologa | 4300 |
Kontrolni pregled endokrinologa | 3000 |
Punkcija štitne žlezde UZ vođena | 16000 |
Pregled endokrinologa sa UZ štitaste žlezde | 6800 |
Pregled reumatologa | 4500 |
Kontrolni pregled reumatologa | 3000 |
Intraartikularna injekcija | 4000 |
Pregled dermatologa | 4000 |
Kontrolni pregled dermatologa | 3000 |
Pregled prof. specijaliste pulmologije | 5000 |
Kontrola pulmologa do mesec dana | 3000 |
Pregled profesora hematologa | 5000 |
Kontrola hematologa | 3000 |
Pregled nefrologa | 4000 |
Kontrola nefrologa | 3000 |
Pregled specijaliste fizikalne medicine | 5000 |
Kontrolni pregled fizijatra | 3000 |
Pregled urologa | 4000 |
Kontrola urologa | 3000 |
Uz penisa | 4000 |
Color dopler penisa | 4000 |
Rektalni tuš | 2000 |
Pregled kardiologa | 4000 |
Kontrola kardiologa | 3000 |
EKG bez tumačenja | 500 |
Holter 24h | 3000 |
Holter 48h | 4000 |
Holter 72h | 5500 |
Holter 96h | 6500 |
Holter 120h | 7500 |
Holter 144h | 8500 |
Holter sedam dana | 9500 |
Test fizičkim opterećenjem | 4000 |
Stres eho kardiografski test | 8000 |
Ultrazvuk srca sa kolor doplerom | 3500 |
Ultrazvuk srca | 4000 |
Telemetrijsko praćenje EKGA | 8000 |
Spirometrija za odrasle | 3000 |
Bronhodilatorni test | 4000 |
Pregled subspecijaliste gastroenterologije | 4500 |
Kontrolni pregled gastroenterologa | 3000 |
Gastroenterologija- ultrazvuk abdomena | 4000 |
Gastroskopija | 9500 |
Gastroskopija sa analgezijom | 13000 |
Kolonoskopija bez anestezija | 15500 |
Kolonoskopija /sa analgezijom/analgosedacija | 18500 |
Rektoskopija | 6000 |
Rektoskopija sa analgezijom | 8000 |
Pregled gastroenterologa, UZ stomaka, zaključak terapija i saveti | 6800 |
Gastroskopija i kolonoskopija u analgosedaciji | 26000 |
Pukcija ascita | 8000 |
Brzi ureaza test na Helicobacter pylori | 2500 |
Biogram i antibiogram na Helicobacter pylori | 5000 |
Fleksibilna rektosigmoidoskopija | 7000 |
Fleksibilna rektosigmoidoskopija sa analgezijom | 10000 |
Endoskopska biopsija sa 1 mesta | 5100 |
Endoskopska biopsija sa 2 mesta | 8800 |
Endoskopska biopsija sa 3 mesta | 11000 |
Polipektomija po polipu | 8000 |
Aplikacija Hemoclipse 1 kom | 3000 |
Endoskopska biopsija sa 4 mesta | 13000 |
Punkcija ascita | 8000 |
Terapija albumina | 8000 |
Gastroenterologija
Usluga | Cena |
---|---|
Pregled gastroenterologa subspecijaliste | 4.500,00 |
Ultrazvuk abdomena | 4.000,00 |
Gastroskopija | 9.500,00 |
Gastroskopija sa analgezijom | 13.000,00 |
Kolonoskopija bez anestezije | 15.500,00 |
Kolonoskopija sa analgezijom/analgosedacija | 18.500,00 |
Rektoskopija | 6.000,00 |
Rektoskopija sa analgezijom | 8.000,00 |
Kontrolni pregled gastroenterologa | 3.000,00 |
Gastroenterološki paket: pregled gastroenterologa, ultrazvuk stomaka, zaključak, terapija i saveti | 6.800,00 |
Gastroenterološki paket: gastroskopija i kolonoskopija sa analgezijom/analgosedacijom | 26.000,00 |
Punkcija ascita | 8.000,00 |
Endoskopska biopsija sa PH nalazom | 5.000,00 |
Brzi ureaza test na Helicobacter pylori | 2.500,00 |
Biogram i antibiogram na Helicobacter pylori | 5.000,00 |
Fleksibilna rektosigmoidoskopija | 7.000,00 |
Fleksibilna rektosigmoidoskopija sa analgezijom | 10.000,00 |
Endoskopska biopsija sa 1 mesta | 5.100,00 |
Endoskopska biopsija sa 2 mesta | 8.800,00 |
Endoskopska biopsija sa 3 mesta | 11.000,00 |
Polipektomija po polipu | 8.000,00 |
Brzi ureaza test na Helicobacter pylori | 2.500,00 |
Medicina rada
Usluga | Cena |
---|---|
Audiometrija | 1400 |
OBUKA ZA PRVU POMOĆ OSKUDNI NIVO | 2500 |
OBUKA ZA PRVU POMOĆ NAPREDNI NIVO | 3000 |
PRETHODNI I PERIODIČNI PREGLED | 3500 |
Doplata za drugo uverenje | 1000 |
OSTVARIVANJE PRAVA NA ŽIVOTNO OSIGURANJE | 5500 |
PO ZAHTEVU DRŽAVNIH ORGANA | 3000 |
LEKARSKO UVERENJE ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU | 700 |
LEKARSKO UVERENJE ZA SMEŠTAJ U ĐAČKI DOM | 1900 |
LEKARSKO UVERENJE ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU STARIJIH OD 19 GODINA | 2200 |
LEKARSKO UVERENJE ZA UPIS NA FAKULTET | 1900 |
LEKARSKO UVERENJE ZA ODLAZAK DECE U INOSTRANSTVO | 4100 |
LEKARSKO UVERENJE ZA STUPANJE U BRAK MALOLETNIH LICA | 1900 |
LEKARSKO UVERENJE ZA USVAJANJE DETETA | 1900 |
LEKARSKO UVERENJE ZA PRIJEM U STARAČKI DOM | 1900 |
LEKARSKO UVERENJE ZA RAD U USLOVIMA BUKE | 4000 |
LEKARSKO UVERENJE ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA BEZ RIZIKA | 1900 |
LEKARSKO UVERENJE ZA RAD SA DECOM | 1900 |
LEKARSKO UVERENJE ZA PRODUŽENJE BORAVKA STRANIH DRŽAVLJANA | 1900 |
LEKARSKO UVERENJE ZA SKLAPANJE BRAKA STRANIH DRŽAVLJANA | 1900 |
LEKARSKO UVERENJE ZA PREDUZETNIŠTVO | 1900 |
LEKARSKO UVERENJE ZA STAN | 1900 |
LEKARSKO UVERENJE ZA INTERNAT | 1900 |
LEKARSKO UVERENJE ZA STARATELJSTVO | 1900 |
LEKARSKO UVERENJE ZA HRANITELJSTVO | 1900 |
LEKARSKO UVERENJE ZA USVAJANJE DETETA | 1900 |
LEKARSKO UVERENJE ZA ADVOKATSKU KOMORU | 1900 |
LEKARSKO UVERENJE ZA LEKARSKU KOMORU | 1900 |
LEKARSKO UVERENJE ZA KATEGORIZACIJU APARTMANA | 1900 |
LEKARSKO UVERENJE ZA KATEGORIZACIJU HOTELA | 2500 |
LEKARSKO UVERENJE ZA RAD U INOSTRANSTVU | 6000 |
LEKARSKO UVERENJE ZA NOŠENJE ORUŽJA | na upit |
LEKARSKO UVERENJE ZA VOZAČE + OBUKA ZA PRVU POMOĆ | na upit |
VANREDAN PRELED VOZAČA AMATERA | na upit |
LEKARSKO UVERENJE ZA VOZAČE AMATERE | na upit |
LEKARSKO UVERENJE ZA VOZACE STARIJE OD 65 | na upit |
VANREDNI PREGLED PROFESIONALNIH VOZAČA | na upit |
LEKARSKO UVERENJE ZA VOZAĆE A I B KATEGORIJE PROFESIONALNI | na upit |
LEKARSKO UVERENJE ZA VOZAČE TERETNIH VOZILA C, D, E KATEGORIJE PROFESIONALNI | na upit |
Urologija
Usluga | Cena |
---|---|
Pregled urologa | 4000 |
Kontrolni pregled urologa | 3000 |
Pregled urologa subspecijaliste | 4500 |
Kontrolni pregled subspecijaliste | 3500 |
Pregled docenta ili profesora spec.urologije | 5000 |
Plasiranje katetera | 3000 |
Vadjenje katetera | 3000 |
Rektalni tuse | 2000 |
Eho doppler testisa | 4500 |
Eho doppler penisa | 4500 |
UZ penisa | 4000 |
UZ testisa | 4000 |
Trus eho prostate | 5000 |
Uz urotrakta | 4000 |
Eho prostate | 4000 |
Eho gornjeg abdomena | 4000 |
Pedijatrija
Usluga | Cena |
---|---|
PREGLED PEDIJATRA | 4000,00 |
KONTROLA PEDIJATRA | 3000,00 |
SISTEMATSKI PREGLED I SAVETOVALIŠTE ZA ZDRAVO DETE | 4500,00 |
KONTROLNI PREGLED U OKVIRU SAVETOVALIŠTA | 3000,00 |
PEDIJATRISKI PREGLED SA IZRADOM KRIVULJE RASTA | 4500,00 |
SPIROMETRIJA DETETA | 3000,00 |
INHALACIJA | 500,00 |
MERENJE DETETA | 500,00 |
OBRADA PUPKA | 1000,00 |
KONSULTACIJA PEDIJATRA BEZ DETETA | 2000,00 |
KOMPLETAN SISTEMATSKI PREGLED KOD SPORTISTA DO 18 GODINA | 7500,00 |
IZRADA MEDICINSKIH POTVRDA (EKSKURZIJA, IZLET, VRTIĆ) | 1000,00 |
Pregled lekara specijaliste pediatrije subspecijaliste kardiologije | 9000,00 |
HOLTER EKG KOD DECE | 3500,00 |
HOLTER PRITISKA KOD DECE | 3500,00 |
Radiologija
USLUGA | CENA |
---|---|
MRI abdomena | 12000 |
MRI dojki | 12000 |
MRI endokranijuma | 12000 |
MRI end. sa ang. glave I vrata | 15000 |
MRI end. sa ang. glave I vrata I venografijom | 18000 |
MRI orbita | 12000 |
MRI paranazalnih šupljina, sinusa | 10000 |
MRI mekih tkiva vrata | 12000 |
MRI enterografija | 21000 |
Fetalni MRI | 21000 |
MRI srca | 21000 |
MRCP (žučni vodovi) | 14000 |
MRI karlice sa ciljanim presecima po org.od interesa | 12000 |
MRI hipofize | 10000 |
MRI lumbosakralne kičme | 12000 |
MRI torakalne kičme | 10000 |
MRI vratne kičme | 12000 |
MRI 2 segmenta kičme | 18000 |
MRI cele kičme | 25000 |
MRI kukova | 12000 |
MRI jednog kolena | 12000 |
MRI jednog ramena | 12000 |
MRI jednog lakta | 12000 |
MRI ručnog zgloba | 12000 |
MRI skočnog zgloba | 12000 |
MRI jedne šake | 15000 |
MRI jednog stopala | 15000 |
Naknada za duboku sedaciju u toku MR pregleda | 20000 |
Naknada za kontrast kod MRI pregleda | 5200 |
Priprema za MRI i/ili MSCT sa kontrastom | 2000 |
MSCT glave (endokranijum) bez kontrasta | 10000 |
MSCT vrata | 10000 |
MSCT grudnog koša | 10000 |
MSCT abdomena | 10000 |
MSCT male karlice | 10000 |
MSCT angiografije glave I vrata | 12000 |
MSCT angiografija plućnih arterija | 10000 |
MSCT angiografija donjih ili gornjih ekstremiteta | 12000 |
MSCT angiografija donjih I gornjih ekstremiteta | 18000 |
Naknada za kontrast kod MSCT pregleda | 5200 |
Doppler urinarnog trakta | 4500 |
Doppler štitne žlezde | 4000 |
Doppler mekih tkiva | 4500 |
Doppler organa male karlice | 4500 |
Doppler krvnih sudova vrata | 4500 |
Doppler krvnih sudova ruku | 4500 |
Doppler krvnih sudova nogu | 4500 |
Doppler testisa | 4500 |
Doppler dojke | 4000 |
Doppler abdomena | 4500 |
UZ abdomena | 3500 |
UZ dojki | 3500 |
UZ zgloba | 3500 |
UZ kukova | 3500 |
UZ timusa | 3500 |
UZ fontanele | 4000 |
UZ štitne žlezde | 3500 |
UZ mekih tkiva | 3500 |
UZ urogenitalnog trakta | 3500 |
UZ ramena | 3500 |
UZ kolena | 3500 |
MRI celog tela | 32000 |
UZ oba ramena | 5000 |
UZ oba kolena | 5000 |
Naknadna interpretacija radiološkog nalaza | 3000 |
MRI prostate | 12000 |
MRI brahijalnog pleksusa | 15000 |
MRA krvnih sudova vrata i glave | 15000 |
MRI Urografija | 15000 |
MRI podkolenice | 12000 |
MRI nadkolenice | 12000 |
Ampula | 600 |
MSCT orbita | 10000 |
MSCT paranazalnih šupljina | 10000 |
MSCT bubrega nativni | 12000 |
Intravenska urografija | 10000 |
MSCT temporalnih kostiju | 10000 |
MSCT onkološki staging | 18000 |
PAN MSCT trauma protocol | 18000 |
MSCT pluća | 10000 |
MSCT krvnih sudova abdominalne aorte abdomena | 12000 |
Eho mekih tkiva vrata | 3500 |
Eho mekih tkiva pazušnih jama | 3500 |
RDG pluća i srca | 3000 |
RDG paranazalnih šupljina | 3000 |
RDG nosnih kostiju | 3000 |
RDG lobanje-kraniogram | 3000 |
RDG ramena | 3000 |
RDG kolena | 3000 |
RDG ručnog zgloba | 3000 |
RDG skočnog zgloba | 3000 |
RDG kuka | 3000 |
RDG pojedinačnih kostiju | 3000 |
RDG nativna urotrakta | 3000 |
RDG abdomena | 3000 |
RDG jednog segmenta kičme | 3000 |
RDG procena koštane zrelosti | 3000 |
MSCT lumbosakralne kičme | 8000 |
RDG stopala | 3000 |
RDG šake | 3000 |
UZ prostate | 3500 |
Naknada za barijum – 200 ml | 2000 |
MSCT Angiografija aorte | 10000 |
Eho doppler testisa | 4500 |
Neurologija
Usluga | Cena |
---|---|
Pregled neurologa | 5000,00 |
Kontrolni pregled neurologa | 3000,00 |
ENG jedne ruke | 4000,00 |
ENG jedne noge | 4000,00 |
ENG jedne ruke i jedne noge | 6000,00 |
EMNG ruku ili nogu | 7500,00 |
EMNG ruku i nogu | 9000,00 |
Blink refleks | 7000,00 |
SEP | 12000,00 |
AEP | 8000,00 |
SEP n. trigeminusa | 10000,00 |
VEP | 8000,00 |
VEP+SEP+AEP | 18000,00 |
FVEP (flash VEP) | 8000,00 |
ERG (elektroretinogram) PERG | 8000,00 |
ERG – FERG | 8000,00 |
VEP+ERG | 15000,00 |
Ginekologija
Usluga | Cena |
---|---|
Ginekološki pregled | 4000 |
Kontrolni ginekološki pregled | 3000 |
Ginekološki pregled sa UZ pregledom | 5700 |
UZ karlice | 5500 |
UZ trudnice | 8000 |
Ginekološki pregled sa kolposkopijom | 7000 |
Kolposkopija | 4000 |
4D ULTRAZVUK | 10500 |
Papa test | 2000 |
KTG | 1600 |
Folikulometrija I | 5000 |
Folikulometrija svaka sledeća | 3000 |
EHO doppler | 8200 |
Uklanjanje konaca ginekološki | 2000 |
Postavljanje spirale (materijal nije uključen u cenu) | 7000 |
Uklanjanje spirale | 7000 |
Ekspertski UZ | 10500 |
Vaginalni sekret | 900 |
Uklanjanje kondiloma sa male površine | 9000 |
Uklanjanje kondiloma sa velike površine | 15000 |
Uklanjanje kondiloma u analgeziji | 19000 |
Laser vaporizacija grlica | 14200 |
Test na stres inkotinencije | 4000 |
Postavljanje vaginalnog prstena | 3000 |
Biopsija grlića materice | 10800 |
Vaginalni tuš | 1000 |
Ostale usluge
Usluga | Cena |
---|---|
Davanje injekcije muskularno | 600 |
Davanje injekcije venozno | 800 |
Davanje injekcije subkutano | 900 |
Davanje infuzije (po boci) | 2000 |
Kiseonik | 500 |
Inhalacija | 800 |
Previjanje male rane | 3000 |
Previjanje srednje rane | 3500 |
Previjanje velike rane | 4500 |
Skidanje konaca | 2500 |
Merenje krvnog pritiska | 500 |
Predoperativna priprema za OP u lok.anesteziji | 4000 |
Predoperativna priprema I | 12000 |
Predoperativna priprema II | 17000 |
Ampula I.m | 600 |
Ampula I.v | 600 |
Previjanje-mala rana | 1000 |
Toaleta uha | 1000 |
Kućne posete
Usluga | Cena |
---|---|
POSETA LEKARA SPECIJALISTE | 6500,00 |
DAVANJE INJEKCIJE INTRAMUSKULARNO | 1200,00 |
DAVANJE INJEKCIJE INTRAVENOZNO | 1500,00 |
INFUZIJA U KUĆNOJ POSETI | 3000,00 |
PREVIJANJE MALE RANE | 3000,00 |
PREVIJANJE SREDNJE RANE | 4000,00 |
PREVIJANJE VELIKE RANE | 5000,00 |